이름: | 폴리머 수직형 막대 Ram extruder 기계 PFLB20 Dia 4mm-20mm | 기계 높이: | 2150 밀리미터 |
---|---|---|---|
맥스. 힘: | 14 kw | 로드 범위 직경(mm): | 4-20mm |
작동 전압: | 380V 50HZ 3P(또는 귀하의 요구 사항에 따라) | 특징: | 자동화 |
기계 바닥 면적(제곱미터): | 3.5 | Dia: | 20-500mm |
크기를 구축하세요: | 220mm x 220mm x 250mm | 냉각 구역: | 2 |
강조하다: | 수직형 스틱 램 엑스트루더 기계,스탠드 램 추출기 PFLB20 |
기계 모델 | PFLB20 | PFB80 | PFB150 |
공정 | 수직 엑스트루션 | 수평출력 | |
전력 KW (전기 모터) | 14 | 24 | 33 |
스탠드 범위 직선 (mm) | 4-20 | 25~80 | 80-150 (200) |
엑스트루레이드 스탠드 길이 | 무한한 길이로 추출을 계속 | ||
컨트롤러 | PLC+터치 스크린 | PLC+터치 스크린 | PLC+터치 스크린 |
생산량 (kg/h) | 7+ | 8세 이상 | 10세 이상 |
전압/PH/Hz | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P |
전기 소비 (KW/h) | 2+ | 2.5+ | 3+ |
온도 구역 | 3-5 | 4-8 | 8-12 |
기계 무게 ((kg) | 930 | 960 | 1220 |
기계 높이 (mm) | 2150 | 1800 | 1900 |
기계 바닥 면적 (m)2) | 3.5 | 7 | 10 |
곰팡이 | 폼 크기는 고객 사양에 따라 사용자 정의됩니다. 전체 폼 세트는 폼 몸, 추출 머리와 연결 플랜지, 고온 난방 고리의 전체 세트를 포함합니다.센서 전체 세트, 냉각 물 자켓 시스템, 고 온도 연결 라인, 곰팡이 및 제품 지원. 표면 마감은 부드럽고 내구성 있고 부식 저항성을 위해 특별히 처리됩니다.단열 면 면의 두께는 5mm 이상입니다, 그리고 난방 두께는 10mm 이상입니다. |
서비스 전화: +86-0519-83999079
압축 공기 역풍 시스템, 시작 공급 시스템, 세척 튜브, 흡입 총, 진공 발생기, PCB 컨트롤러, 30-300 kg/h의 처리량지름 150mm, 높이 600mm, 자동 공급 시간 및 방출 시간을 설정, 분말 흐름은 제어, 모든 스테인레스 스틸 생산, 지능적인 제어2로.2kw 감소 모터, 15-25 회전 / 분, 8-10mm 두꺼운 바닥 판, 75-90kg의 공급 용량.
이름 | - 아니 | 브랜드/제공자 | |
진공 발전기 | 1pcs | 중국 | |
316L 스테인레스 스틸 필터 | 4개 | 중국 | |
진공 홉퍼 (304 스테인리스 스틸) | 1 세트 | 수코 | |
압축 공기 역풍 시스템 | 역류 밸브 | 1 세트 | 뉴질랜드 |
기압 부품 | 에어택 | ||
공기 배기 시스템 | 1 세트 | 중국 | |
제어 시스템 | 컴퓨터 보드 | 1 세트 | 수코 |
전원 공급 장치 전환 | 1pcs | 중국 | |
소레노이드 밸브 | 1pcs | 에어택 | |
흡수 튜브 (Φ25) 식품용 철강강화 튜브 | 3M | 독일 | |
스테인레스 스틸 흡수 노즐 (Φ25) | 1pcs | L 350mm | |
스테인리스 스틸 배럴 | 1pcs | OD600mm;H700mm | |
모터 기어 | 1pcs | 1.5KW 15-20r/m |
모델 | 압축 공기 소비 | 공기 압력 |
SKVQC-10 | 180L/min | 0.4-0.6MPa |
다른 PTFE 처리 장비에 대해 저희에게 문의하십시오.